服務(wù)熱線
13430557816


更新時(shí)間:2024-04-16
訪問量:759
| 品牌 | 森瑟科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
| 量程(Psi) | 0 |
| 量程(Bar) | 2 |
| 量程(mbar) | 0 |
| 精度BFSL(%FS) | 0.15 |
| 穩(wěn)定性(±% FS/year) | 0.1 |
| 操作溫度(°C) | -25 to 80 |
| 壓力類型 | 絕壓 |
| 輸出信號(hào) | mV |
| 壓力介質(zhì) | Gas |
| 防護(hù)等級(IP#) | #N/A |
| 傳感類型 | 動(dòng)態(tài)壓力 |
| 激勵(lì)電源(Vdc) | 10 |
高頻動(dòng)態(tài)壓力測量傳感器,水下爆破實(shí)驗(yàn)。一般將傳感器安裝在水下儀器的內(nèi)壁上,將傳感器的壓敏元件暴露在測試環(huán)境中,監(jiān)測爆炸時(shí)刻前后水壓的變化。通過高頻采集儀采集壓力數(shù)據(jù),還原成壓力波形,真實(shí)還原爆炸。 周圍環(huán)境的瞬時(shí)壓力變化。